La Nostra Avventura alla “Coast to Coast” 2011

Il nostro gruppo al bar del "Fauno"

Pioggia, freddo ma guardate cosa abbiamo visto lungo il percorso. Le foto sono di Franco Manna, pubblicate su Podistidoc.it alla pagina raggiungibile da questo link.


10 M 3 MM40 2.46.57,0 3.57,4 NORVELLO ALFREDO
11 M 1 MM50 2.47.26,9 3.58,1 MARESCA ANDREA
52 M 15 MM35 3.13.39,0 4.35,4 IULIANO ANTONIO
69 M 8 MM50 3.17.15,5 4.40,5 ZIVERI ETELBERTO
104 M 22 MM45 3.26.56,0 4.54,3 CRISCUOLO CIRO
135 M 7 MM55 3.34.02,1 5.04,4 RAIOLA VINCENZO
136 M 31 MM45 3.34.02,5 5.04,4 CHERVINO DOMENICO
145 M 27 MM50 3.35.47,1 5.06,8 GUIDA MARIO
295 M 13 MM60 3.59.11,3 5.40,1 D’ANGELO DOMENICO
333 M 50 MM35 4.06.51,1 5.51,0 COPPOLA GIUSEPPE

Lascia un commento