Scarica la classifica ufficiale: [classifica in formato pdf]
V Maratonina Città di Pompei – V Memorial “Felice Pellecchia”
Ecco alcuni dei momenti salienti della manifestazione e degli eventi collaterali:
III MEMORIAL MENA TRAPANI RISERVATO AI BAMBINI
I MEMORIAL GIGINOI FALANGA GARA NON COMPETITIVA DI 2 KM
La Primavera al Bosco – XIV Edizione
| Pos. | Bib | P.C. | Cat. | Tempo | Cognome/Nome |
| 13 | 409 | 1 | MM50 | 0.35.56 | MARESCA ANDREA |
| 168 | 411 | 16 | MM50 | 0.43.38 | ZIVERI ETELBERTO |
| 284 | 410 | 42 | MM50 | 0.48.42 | PORCELLI FRANCESCOSAVERIO |
| 321 | 408 | 56 | MM50 | 0.50.44 | GUIDA MARIO |
| 37 | 407 | 11 | MF50 | 1.15.10 | CIRACE WILMA |
Neapolis Half Marathon 2011
Ecco i nostri risultati nella bellissima gara napoletana. Da notare, purtroppo, la mancanza, sia nella classifica ufficiale sia in quella TDS, del nostro Mario Guida, giunto regolarmente al traguardo.
Le foto sono state realizzate dal Presidente Peppe Acanfora.
| Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Cat. | RealTime |
| 16 | 16 | 2 | 56 | NORVELLO ALFREDO | MM40 | 01:16:16 |
| 19 | 18 | 1 | 18 | MARESCA ANDREA | MM50 | 01:17:02 |
| 146 | 143 | 24 | 706 | IULIANO ANTONIO | MM35 | 01:27:49 |
| 227 | 221 | 41 | 703 | COPPOLA GIUSEPPE | MM35 | 01:31:29 |
| 430 | 421 | 52 | 358 | ZIVERI ETELBERTO | MM50 | 01:35:41 |
| 413 | 404 | 85 | 708 | PAGANO FRANCESCO | MM40 | 01:36:05 |
| 471 | 459 | 28 | 707 | IZZO DOMENICO | MM55 | 01:37:47 |
| 930 | 889 | 168 | 80 | TROCINO PASQUALE | MM40 | 01:50:01 |
| 1143 | 1074 | 115 | 701 | CHIACCHERA RAIMONDO | MM55 | 01:56:41 |
Coup de chaud sur le Marathon de Paris
La météo était parfaite au départ de cette 35ème édition, elle montera tout de même jusqu’à 24°C, provoquant de nombreux coups de chaud (et coups de soleil) au sein du peloton et durcissant les conditions de course. Malgré ces conditions un peu difficile pour les marathoniens, les sourires étaient au rendez-vous sur la ligne d’arrivée.



































































































